Díjtáblázat 2025 | |
Az árak bruttó árak, áfát nem tartalmaznak, illetve áfa nem kerül felszámításra! | |
Sormunka tevékenységen belül végzett (ellenőrzés/szükség szerinti tisztítás) kéményseprőipari szolgáltatás díjai: | |
Égéstermék-elvezető típusa | Bruttó díj / db |
Egyedi, szilárd- és olaj tüzelésmódú égéstermék-elvezető | 8 000 Ft |
Egyedi, gáz tüzelésmódú égéstermék-elvezető (műszeres füstgázelemzést is tartalmaz) | 8 000 Ft |
Egyedi, tartalék jellegű égéstermék-elvezető | 4 000 Ft |
Gyűjtő, gáz- és szilárd tüzelésmódú égéstermék-elvezető / szint | 6 000 Ft |
Gyűjtő, tartalék égéstermék-elvezető | 4 000 Ft |
Központi tartalék égéstermék-elvezető | 8 000 Ft |
Központi (60-140 KW közötti) égéstermék-elvezető | 15 000 Ft |
Ipari (140 KW felettitti) égéstermék-elvezető | 20 000 Ft |
Műszaki felülvizsgálat (4 évenként/kéményjárat) | 7 000 Ft |
Használatban levő égéstermék-elvezető berendezések esetében, az ellenőrzési díjon felül, az 1-nél több rácsatlakoztatott tüzelőberendezések bekötésenkénti díja/db | 4 000 Ft |
Kiszállási díj: Pest megye; (csak külön megrendelés esetén kerül felszámításra) | 2500-5000 Ft |
Sormunka tevékenységen kívül végzett kéményseprőipari szolgáltatás díjai: | |
Tevékenység | Bruttó díj / db |
Égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése | 15 000 Ft |
Közvetlen homlokzati (parapet) égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása | 6 000 Ft |
Kiszállási díj: Pest megye; (csak külön megrendelés esetén kerül felszámításra) | 2500-5000 Ft |
Megrendelt műszaki vizsgálat + helyszínen kiállított kéményseprőipari nyilatkozat kiállításának díjai | |
Égéstermék-elvezető típusa | Bruttó díj / db |
Egyedi égéstermék-elvezető (nyitott égésterű tüzelő berendezések esetében) | 15 000 Ft |
Egyedi égéstermék-elvezető (zárt égésterű tüzelő berendezések esetében) | 15 000 Ft |
Központi, valamint ipari jellegű égéstermék-elvezető (60 KW-tól, nyitott és zárt égésterű tüzelő berendezések esetében) | 20 000 Ft |
Ipari, valamint ipari jellegű égéstermék-elvezető (140 KW-tól, nyitott és zárt égésterű tüzelő berendezések esetében) | 25 000 Ft |
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető (több szinten rákötött nyitott és zárt égésterű tüzelő berendezések esetében) | 30 000 Ft |
Kiszállási díj: Pest megye; (csak külön megrendelés esetén kerül felszámításra) | 2500-5000 Ft |
Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálat díjai | |
Vizsgálat típusa | Bruttó díj / db |
Egy lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében | 15 500 Ft |
Két-hat lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében | 30 500 Ft |
Hatnál több lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében (épületenként) | 35 500 Ft |
Központi kéménnyel rendelkező épület esetében (60-140 kW) | 35 500 Ft |
Ipari és kommunális létesítmények esetében (140 kW felett) | 40 500 Ft |
Egyéb szolgáltatási díjak | |
Szolgáltatás megnevezése | Bruttó díj / db |
Helyszíni szemle, szaktanácsadás | 10 000 Ft |
Ipari kamerás vizsgálat | 25 000 Ft |
Égéstermék-elvezető műszeres nyomáspróba vizsgálata | 25 000 Ft |
Hő- és áramlástechnikai (légtechnikai)méretezés, teljesítmény és rendszertől függően | 10 000-30 000 Ft |
Szilárd tüzelésű tüzelőberendezés tisztítása | 15 000 Ft |
Kiszállási díj: Pest megye; (csak külön megrendelés esetén kerül felszámításra) | 2500-5000 Ft |
Az árak bruttó árak, külön áfa nem kerül felszámításra! |